زمانی که در حال شمارش کالریها هستید، فراموش نکنید که کالریهای نوشیدنیها را نیز در نظر بگیرید و به اندازه سروینگ آنها توجه کنید. در ادامه، جدولی از کالریهای موجود در انواع نوشیدنیها ارائه شده است. توجه داشته باشید که اعداد دقیق ممکن است بین برندهای مختلف متفاوت باشد.
| نوع نوشیدنی | اندازه سروینگ | کالری |
|---|---|---|
| نوشابه | ۱۲ اونس | ۱۲۴-۱۸۹ |
| نوشابه رژیمی | ۱۲ اونس | ۰-۷ |
| چای شیرین بطری | ۱۲ اونس | ۱۲۹-۱۴۳ |
| چای بدون شکر | ۱۲ اونس | ۴ |
| آبمیوه پرتقال بدون شکر | ۱۲ اونس | ۱۵۷-۱۶۸ |
| آبمیوه سیب بدون شکر | ۱۲ اونس | ۱۶۹-۱۷۵ |
| آبمیوه گوجهفرنگی/سبزیجات | ۱۲ اونس | ۸۰ |
| کوکتل آبمیوه زغالاخته | ۱۲ اونس | ۲۰۵ |
| شیر کامل | ۱۲ اونس | ۲۲۰ |
| شیر کمچرب ۲% | ۱۲ اونس | ۱۸۳ |
| شیر کمچرب ۱% | ۱۲ اونس | ۱۵۷ |
| شیر بدون چربی | ۱۲ اونس | ۱۲۵ |
| شیر سویا | ۱۲ اونس | ۱۴۷-۱۹۱ |
| قهوه سیاه | ۱۲ اونس | ۰-۴ |
| قهوه با خامه (۲ قاشق غذاخوری) | ۱۲ اونس | ۳۹-۴۳ |
| قهوه با خامه سبک (۲ قاشق غذاخوری) | ۱۲ اونس | ۱۵-۱۹ |
| قهوه با خامه سنگین (۲ قاشق غذاخوری) | ۱۲ اونس | ۱۰۴-۱۰۸ |
| لاته با شیر کامل | ۱۲ اونس | ۱۲۲ |
| لاته با شیر کمچرب ۲% | ۱۲ اونس | ۱۰۱ |
| لاته با شیر بدون چربی | ۱۲ اونس | ۶۹ |
| نوشیدنی ورزشی | ۱۲ اونس | ۹۴ |
| نوشیدنی انرژیزا | ۱ قوطی (۸.۳ اونس) | ۱۰۵-۱۱۲ |
| آبجو معمولی | ۱۲ اونس | ۱۵۵ |
| آبجو سبک | ۱۲ اونس | ۱۰۴ |
| شراب قرمز | ۵ اونس | ۱۲۵ |
| شراب سفید | ۵ اونس | ۱۲۲ |
| مشروبات الکلی (وودکا، رام، ویسکی، جین؛ ۸۰ درجه) | ۱.۵ اونس | ۹۶ |
